Điều hòa âm trần 2 chiều Daikin inverter, công suất 45.000BTU, Model FCQ125KAVEA/RZQ125LV1 phù hợp lắp đặt cho các diện tích dưới 75m2, được lựa chọn lắp đặt cho nhiều công trình. Là thương hiệu Nhật Bản được sản xuất tại Thái Lan với những dây truyền hiện đại hàng đầu cho ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất.
Điều hòa âm trần Daikin inverter giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí sử dụng điện hàng tháng đồng thời mang lại cảm giác thoải mái nhất cho người sử dụng nhờ duy trì được một khoảng nhiệt độ phù hợp với thân nhiệt với người dùng.
Điều hòa Daikin FCQ125KAVEA/RZQ125LV1 được thiết kế đảo gió tự động và quạt gió 5 tốc độ giúp phân bổ gió rất đồng đều. Daikin được đánh giá là làm lạnh nhanh và sâu, máy hoạt động êm ái và bền bỉ xứng đáng là hãng điều hòa với chất lượng hàng đầu.
Điều hòa Daikin FCQ125KAVEA/RZQ125LV1 được sản xuất tại Thái Lan trên dây truyền công nghệ hàng đầu cho ra những sản phẩm điều hòa đạt chuẩn những kiểm định khắt khe của hãng đặt ra nhằm mang tới cho khách hàng những sản phẩm có giá trị thực sự. Là dòng điều hòa sử dụng gas R410 là môi chất làm lạnh mới được đánh giá là làm lạnh nhanh hơn và thân thiện với môi trường.Hiện nay, tất cả các hãng điều hòa đang hướng tới thay thế sử dụng dòng môi chất làm lạnh mới.Có thể nói Daikin là hãng dẫn đầu trong việc sử dụng dòng gas sạch vào các sản phẩm của mình.
Lựa chọn điều hòa Daikin FCQ125KAVEA/RZQ125LV1 là sự lựa chọn an toàn nhất với người sử dụng, chắc chắn với những giá trị mang lại sẽ không làm cho khách hàng thất vọng.
| Tên Model | Dàn lạnh | FCQ125KAVEA | |
| Dàn nóng | RZQ125LV1 | ||
| Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
| Công suất lạnh Danh Định (Tối thiểu. – Tối đa.) |
kW | 12.5 | |
| (5.7-14.0) | |||
| Btu/h | 42,700 | ||
| (19,500-47,800) | |||
| Công suất sưởi Danh Định (Tối thiểu. – Tối đa.) |
kW | 14 | |
| (6.0-16.2) | |||
| Btu/h | 47,800 | ||
| (20,500-55,300) | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 4.02 |
| Sưởi | 3.83 | ||
| COP | Lạnh | W/W | 3.11 |
| Sưởi | 3.66 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 44/39/34 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 298X840X840 | |
| Khối lượng | Kg | 24 | |
| Dàn nóng | Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) |
dB(A) | 51/53/47 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1,170x900x320 | |
| Khối lượng | Kg | 98 | |
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 17.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 22.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | APTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
| 7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| – Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| – Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| – Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| – Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE – 0983.758.723 | |||||
| – Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Mr Điều Hòa – Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Liên hệ với chúng tôi:
Nhà phân phối và nhập khẩu điều hòa
Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật TS Việt Nam
- Địa chỉ: 150 Đặng Văn Ngữ - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
- Số điện thoại : 0983758723
- Email : mrdieuhoa@gmail.com
- Website : mrdieuhoa.com

