Máy điều hòa tủ đứng Daikin FVQ140CVEB/RZQ140LV1 inverter 2 chiều (làm lạnh, sưởi ấm nhanh chóng) công suất 50.000BTU chính hãng chất lượng tốt nhất cho mọi công trình.
Máy điều hòa không khí Daikin nói chung trong đó máy điều hòa thương mại Daikin được người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất lượng và sự đa dạng phong phú về chủng loại mẫu mã đáp ứng được tất cả các công trình.
Máy điều hòa tủ đứng Daikin thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian sống phù hợp lắp đặt phòng khách, nhà hàng hay hội trường. Máy hoạt động mạnh mẽ và bền bỉ với chất lượng công nghệ tiên tiến nhất hàng đầu Nhật Bản.
| Model | Dàn lạnh | FVQ140CVEB | |
| Dàn nóng | RZQ140LV1 | ||
| Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
| Công suất lạnh Định danh (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 13.5 | |
| (6.2-15.5) | |||
| Btu/h | 46,100 | ||
| (21,200-52,900) | |||
| Công suất sưởi Định danh (Tối thiểu. – Tối đa.) |
kW | 16 | |
| (6.2-18.0) | |||
| Btu/h | 54,600 | ||
| (21,200-61,400) | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 5.4 |
| Sưởi | 5.28 | ||
| COP | Lạnh | W/W | 2.5 |
| Sưởi | 3.03 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng sáng | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 53/51/48 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850x600x350 | |
| Khối lượng | Kg | 47 | |
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | |
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | |
| Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | dB(A) | 54/56/50 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,430x940x320 | |
| Khối lượng | Kg | 108 | |
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
| Hơi (Loe) | mm | 15.9 | |
| Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | |
| Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | |
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | ||
| STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
| 1.1 | Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
| 1.2 | Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
| 1.3 | Công suất máy 60.000BTU – 100.000BTU | |||
| 1.4 | Công suất máy 130.000BTU – 200.000BTU | |||
| 2 | Cục nóng | |||
| 2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
| 2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
| 3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
| 3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
| 3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
| 3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
| 4.3 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
| 4.4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
| 6 | Aptomat | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
| 6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
| 7 | Chi phí khác | |||
| 7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
| 7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính…) | Bộ | 150,000 | |
| 7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
| TỔNG | ||||
| – Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
| – Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
| Mr Điều Hòa – Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng | ||||
Liên hệ với chúng tôi:
Nhà phân phối và nhập khẩu điều hòa
Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật TS Việt Nam
- Địa chỉ: 150 Đặng Văn Ngữ - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
- Số điện thoại : 0983758723
- Email : mrdieuhoa@gmail.com
- Website : mrdieuhoa.com

