| MÔ TẢ | MODEL | ||
| Dàn lạnh | FDT125CR-S5 | ||
| Dàn nóng | FDC125CR-S5 | ||
| Nguồn điện | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh | kW | 12,5 | |
| BTU/h | 42.650 | ||
| Công suất tiêu thụ điện | W | 4.464 | |
| COP | W/W | 2,80 | |
| Dòng điện danh định | A | 8 | |
| Dòng điện khởi động | 17 | ||
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | Hi:51/ Me:43 / Lo:41 |
| Dàn nóng | 59 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mm | Hi:34 / Me:30 / Lo:23 |
| Dàn nóng | mm | 75 | |
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | kg | Thân máy: 246 x 840 x 840 / Mặt nạ: 35 x 950 x 950 |
| Dàn nóng | kg | 845 x 970 x 370 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | m3/min | 32,5 |
| Dàn nóng | m3/min | 87 | |
| Môi chất lạnh | R410 (nạp cho 30m) | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng / Đường gas | mm | ø 9.52 / 15.88 |
| Độ dài đường ống | m | 50 | |
| Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao hơn / Thấp hơn | m | Tối đa 30/15 |
| Mặt nạ | T-PNS-3BW-E (không dây) T-PSA-3BW-E | ||
| Dây điện kết nối | 1.5mm2 x 4 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | ||
| Hệ điều khiển | Không dây (tiêu chuẩn) | Tiêu chuẩn (bao gồm T-PSN-3BW-E) | |
| Có dây (tùy chọn) | RC-EX1A, RC-E5, RCH-E3 (Cần chọn thêm bộ kết nối SC-BIKN) | ||
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 17.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 22.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | APTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
| 7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| – Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| – Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| – Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| – Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE – 0983.758.723 | |||||
| – Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Mr Điều Hòa – Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Liên hệ với chúng tôi:
Nhà phân phối và nhập khẩu điều hòa
Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật TS Việt Nam
- Địa chỉ: 150 Đặng Văn Ngữ - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
- Số điện thoại : 0983758723
- Email : mrdieuhoa@gmail.com
- Website : mrdieuhoa.com

