| Tên sản phẩm |
Dàn lạnh | FCQ140KAVEA | ||
| Dàn nóng | RZR140MVM | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha,220-240V, 50Hz | ||
| Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu-Tối đa) |
Kw | 14.0 (5.0-15.4) |
||
| Btu/h | 47.800 (21.200-52.600) |
|||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Kw | 5.62 | |
| COP | W/W | 2.49 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 4.85 | ||
| DÀN LẠNH | Màu sắc | Thiết bị | ———— | |
| Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) |
m3/phút | 32/28/22.5 | ||
| cfm | 1.165/988/794 | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp | Db(a) | 44/40/36 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
| Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
| Trọng lượng máy | Thiết bị | kg | 24 | |
| Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
| DÀN NÓNG | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | Kw | 2.03 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh(R-410A) | kg | 1.9(Đã nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | Db(a) | 54 | |
| Chế độ vận hành đêm | Db(a) | 45 | ||
| Kích thước(Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 65 | ||
| Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
| ỐNG NỐI | Lỏng(Loe) | mm | Ø9.5 | |
| Hơi(Loe) | mm | Ø15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25(I.DØ25xO.DØ32) | |
| Dàn nóng | mm | Ø26.0(Lỏ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50(Chiều dài tương đương 70) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |||
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 17.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 22.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | APTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
| 7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| – Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| – Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| – Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| – Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE – 0983.758.723 | |||||
| – Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Mr Điều Hòa – Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Liên hệ với chúng tôi:
Nhà phân phối và nhập khẩu điều hòa
Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật TS Việt Nam
- Địa chỉ: 150 Đặng Văn Ngữ - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
- Số điện thoại : 0983758723
- Email : mrdieuhoa@gmail.com
- Website : mrdieuhoa.com

