Điều hòa âm trần Panasonic 28000Btu (3.0HP) Model: CU-D28DBH5/CS-D28DB4H5 chấ lượng tốt máy làm lạnh nhanh, độ ồn thấp cộng với độ bền cao luôn được người tiêu dùng đánh giá rất cao và là sự lựa chọn hàng đầu của nhà tiêu dùng thông thái.
Mỗi sản phẩm máy điều hòa Panasonic nói chung và điều hòa âm trần Panasonic nói riêng đến tay người tiêu dùng thì quy trình sản xuất của Panasonic, quá trình kiểm tra linh phụ kiện, sản xuất và kiểm định của Panasonic rất nghiêm ngặt để tạo ra sản phẩm có chất lượng tiêu chuẩn hàng đầu thế giới.
So với các hãng điều hòa âm trần cassette khác có trên thị trường thì máy điều hòa âm trần Panasonic có nhiều tính năng ưu việt hơn hẳn trong khi đó giá máy lại rẻ hơn rất nhiều từ 2tr-5 triệu
Máy điều hòa âm trần Panasonic với kích thước nhỏ gọn phù hợp với quy mô của các ngành kinh doanh như nhà hàng, khách sạn và văn phòng. Nhờ 4 cửa đảo gió thổi ra 4 hướng giúp làm lạnh đồng đều trên diện tích rộng.

- Mặt trang trí vuông 950mm nhỏ gọn tinh tế phù hợp với tất cả các địa hình.
- Chức năng định thời gian chọn tuần
- Chế độ khử mùi
- Chức năng Economy( tiết kiệm điện)
- Khởi động lại ngẫu nhiên
- Chức năng auto fan ( quạt tự động)
- Chức năng khử ẩm ( Dry)
Máy điều hòa Panasonic âm trần: Thoải mái với ba kiểu chính hướng gió nâng cao.

Lắp đặt dễ dàng: Ống thoát nước có thể nâng cao 750mm so với đáy máy, đơn giản bằng cách dùng co nối. Ưu điểm này giúp đi đường ống nước thêm dễ dàng và linh hoạt hơn khi chọn vị trí lắp đặt khối trong nhà.
Bảo trì và lau rửa dễ dàng: Để đạt mức độ thoải mái tối ưu, đề nghị lau rửa lưới lọc sau 1.5 tháng sử dụng
Công ty Mr Điều Hòađại lý điều hòa Panasonic chính thức – Nhà bán buôn bán lẻ máy điều hòa giá rẻ cho mọi công trình
| Mã số Khối trong nhà | CS-D28DB4H5 |
|---|---|
| Mã số Panel | CZ-BT03P |
| Mã số Khối ngoài trời | CU-D28DBH5 (1 Phase) |
| Mã số Khối ngoài trời | CU-D28DBH8 (3 Phase) |
| Khối trong nhà [kW] | 7.4 |
| Khối trong nhà [Btu/h] | 25.160 |
| EER [W/W] | (220V) 2.69 |
| EER [W/W] | (240V) 2.60 |
| EER [W/W] | (380V) 2.69 |
| EER [W/W] | (415V) 2.60 |
| Chế độ lạnh | 23.5 m3/phút |
| Chức năng Lọc không khí | |
| Bộ lọc Siêu kháng khuẩn | Tùy chọn |
| Tiện nghi | |
| Làm lạnh khi nhiệt độ thấp | Có |
| Mức độ ồn [ dB(A) ] | |
| Khối trong nhà (Chế độ Lạnh) Quạt High / Low |
(220V) 41 / 37 (240V) 42 / 38 dB(A) (380V) 41 / 37 dB(A) (415V) 42 / 38 dB(A) |
| Khối ngoài trời (Chế độ Lạnh) Quạt High |
(220V) 51 dB(A) (240V) 52 dB(A) (380V) 51 dB(A) (415V) 52 dB(A) |
| Rộng | 840 |
| Cao | 246 |
| Sâu | 840 |
| Kích thước | |
| Panel [mm] | |
| Rộng | 950 |
| Cao | 950 |
| Sâu | 45 |
| Khối ngoài trời (mỗi bộ) [mm] | |
| Rộng | 900 |
| Cao | 795 |
| Sâu | 320 |
| Trọng lượng | |
| Trọng lượng tịnh [kg] | |
| Khối trong nhà | 24 |
| Panel | 4.5 |
| Khối ngoài trời | 61 |
| Thông số điện | |
| Phase | 1 hoặc 3 |
| Điện áp sử dụng | 220 – 240 VAC hoặc 380 – 415VAC |
| Tần số điện | 50Hz |
| Khối trong nhà (Chế độ lạnh) | (220V) 2.75kW (240V) 2.85kW (380V) 2.75kW (415V) 2.85kW |
| Thông số kỹ thuật | |
| Đường kính ống | |
| Phía lỏng [mm] | 9.52 |
| Phía lỏng [inch] | 3/8 |
| Phía khí [mm] | 15.88 |
| Phía khí [inch] | 5/8 |
| Chiều dài đường ống | |
| Chiều dài ống tối đa [m] | 40 (Cần phải bổ sung gas) |
| Chiều cao ống tối đa [m] | 30 |
| Chiều dài chuẩn tối đa [m] | 20 |
| Chức năng tiện dụng | |
| Định thời Bật/Tắt 24 giờ thời gian thật | Có |
| Remote Control không dây | Có |
| Tin cậy | |
| Đường ống dài | Tối đa 40 m |
| Chức năng tự báo lỗi | Có |
| Chế độ lạnh | 27°C DB / 19°C WB 35°C DB / 24°C WB |
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 17.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 22.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | APTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
| 7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| – Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| – Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| – Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| – Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE – 0983.758.723 | |||||
| – Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Mr Điều Hòa – Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Liên hệ với chúng tôi:
Nhà phân phối và nhập khẩu điều hòa
Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật TS Việt Nam
- Địa chỉ: 150 Đặng Văn Ngữ - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
- Số điện thoại : 0983758723
- Email : mrdieuhoa@gmail.com
- Website : mrdieuhoa.com

