| Công Suất (HP) | 4.0HP | ||
| Nguồn Điện | V/Pha/Hz | 220-230-240 v, 1ø phase – 50 Hz | |
| Khối Trong Nhà | CS-T34KB4H52 | ||
| Khối Ngoài Trời | CU-YT34KBH52 | ||
| Mặt Trang Trí | CZ-BT03P | ||
| Công Suất Làm Lạnh | kW | 10.00 (3.80 – 11.00) | |
| Btu/h | 34,100 (13,000 – 37,000) | ||
| Dòng Điện | A | 16.0-15.3-14.6 | |
| Công Suất Tiêu Thụ | kW | 3.45 ( 1.25 – 3.95) | |
| Khối Trong Nhà | |||
| Lưu Lượng Gió | 20,0 | ||
| Độ Ồn*(Hi/Lo) | dB(A) | 42/37 | |
| Độ Ồn*(Hi/Lo) | dB | 57/52 | |
| Kích Thước | Khối Trong Nhà(CxRxS) | mm | 288x840x840 |
| Mặt Panel(CxRxS) | mm | 950x950x45 | |
| Trọng Lượng | Khối Trong Nhà(CxRxS) | kg | 29,0 |
| Mặt Panel(CxRxS) | kg | 4,5 | |
| Khối Ngoài Trời | |||
| Độ Ồn*(Hi) | dB(A) | 53 | |
| Độ Ồn*(Hi) | dB | 71 | |
| Kích Thước | Khối Trong Nhà(CxRxS) | mm | 795x900x320 |
| Trọng Lượng | kg | 66,0 | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Phía Khí | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Phía Lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu – Tối Đa | m | 7.5 ~ 30.0 |
| Chênh Lệch Độ Cao(Cao)**Thấp | m | (30.0) 20.0 | |
| Độ Dài Ống – Không thêm gas | Tối Đa | m | 30,0 |
| Lượng Gas Nạp Thêm | g/m | 50 | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu – Tối Đa | °C | 16 – 43 |
| Môi Chất Lạnh | R410A |
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 17.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 22.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | APTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
| 7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| – Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| – Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| – Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| – Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE – 0983.758.723 | |||||
| – Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Mr Điều Hòa – Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Liên hệ với chúng tôi:
Nhà phân phối và nhập khẩu điều hòa
Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật TS Việt Nam
- Địa chỉ: 150 Đặng Văn Ngữ - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
- Số điện thoại : 0983758723
- Email : mrdieuhoa@gmail.com
- Website : mrdieuhoa.com

