| Điều hòa âm trần Panasonic [DÒNG CAO CẤP] | S/U-43PU3HA5 | ||
| Công suất (Btu/h) | 42,700 | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1Ø Pha- 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-3448PU3HA | ||
| Dàn nóng | U-43PRH1H5 | ||
| Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 12.50 (3.80-14.00) | |
| Btu/h | 42,700 (13,000-47,800) | ||
| Dòng điện: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | A | 16.9 – 15.5 (26.0) | |
| Công suất tiêu thụ:Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 3.42 (0.63-4.10) | |
| CSPF | 6.30 | ||
| Hiệu suất COP/EER | W/W | 3.65 | |
| Btu/hW | 12.49 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 36.4 | |
| cfm | 1,285 | ||
| Độ ồn áp suất | Cao/Thấp | dB (A) | 47 / 41 |
| Độ ồn nguồn | Cao/Thấp | dB | 62 / 56 |
| Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 319 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x 950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 24 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 57 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 76 | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Khối lượng | kg | 69 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 25 | |
| Môi trường hoạt động Dàn nóng | 0C | 16-52 | |
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 17.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 22.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | APTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
| 7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| – Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| – Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| – Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| – Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE – 0983.758.723 | |||||
| – Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Mr Điều Hòa – Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Liên hệ với chúng tôi:
Nhà phân phối và nhập khẩu điều hòa
Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật TS Việt Nam
- Địa chỉ: 150 Đặng Văn Ngữ - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
- Số điện thoại : 0983758723
- Email : mrdieuhoa@gmail.com
- Website : mrdieuhoa.com

![Điều hòa âm trần Panasonic 43000BTU S/U-43PU3HA5 1 chiều [Cao cấp]](https://mrdieuhoa.com/wp-content/uploads/2025/12/su43pu3ha5-08w1sd.jpg)