| Điều hòa âm trần nối ống gió Midea | MTB-60HRN1 | ||
| Remote Model | KJR-12B/DP(T)-E-2-08 | ||
| Nguồn điện | V-Ph-Hz | 360-415V, 3ph, 50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 55000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 6360 | |
| Cường độ dòng điện | A | 11 | |
| EER | W/W | 2.53 | |
| Làm nóng | Công suất | Btu/h | 60000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 5540 | |
| Cường độ dòng điện | A | 9.3 | |
| COP | W/W | 3.17 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/ vừa/ thấp) | m3/h | 2400/1850/1490 |
| Độ ồn dàn lạnh (cao/ vừa / thấp) | dB(A) | 50/46/40 | |
| Kích thước(R*D*C) thân máy | mm | 1200/874/300 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 1405/915/365 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói (thân máy) |
kg | 46/54.5 | |
| Dàn nóng | Kích thước(R*D*C) | mm | 900x350x1170 |
| Kích thước đóng gói (R*D*C) | mm | 1032x443x1307 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | kg | 97/107 | |
| Độ ồn | dB(A) | 63 | |
| Môi chất làm lạnh | Loại gas | kg | R410A/3.2 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng/đường ống gas | mm | 9.52-19 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (chiều cao tiêu chuẩn 2,8m) | m2/m | 64-94 | |
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU – 50.000BTU | Mét | 240,000 | – | |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | – | |
| 3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | – | |
| 4 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | – | |
| 5 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | – | |
| 6 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | – | |
| 7 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | – | |
| 8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | – | |
| 9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | – | |
| 10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | – | |
| 11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | – | |
| 12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | – | |
| 13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | – | |
| 14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | – | |
| 15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | – | |
| 16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | – | |
| 17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | – | |
| 18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | – | |
| 19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | – | |
| 20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | – | |
| 21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | – | |
| 22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | – | |
| TỔNG CỘNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| – Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Mr Điều Hòa – Chuyên gia hàng đầu máy điều hòa không khí tại Việt Nam
Liên hệ với chúng tôi:
Nhà phân phối và nhập khẩu điều hòa
Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật TS Việt Nam
- Địa chỉ: 150 Đặng Văn Ngữ - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
- Số điện thoại : 0983758723
- Email : mrdieuhoa@gmail.com
- Website : mrdieuhoa.com

