| Tên Model | Dàn lạnh | FBQ100EVE | |
| Dàn nóng | RZQ100LV1 | ||
| Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
| Công suất lạnh Danh Định (Tối thiểu. – Tối đa.) | kW | 10 | |
| (5.0-11.2) | |||
| Btu/h | 34,100 | ||
| (17,100-38,200) | |||
| Công suất sưởi Danh Định (Tối thiểu. – Tối đa.) | kW | 11.2 | |
| (5.1-12.8) | |||
| Btu/h | 38,200 | ||
| (17,400-43,700) | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 2.85 |
| Sưởi | 2.84 | ||
| COP | Lạnh | W/W | 3.51 |
| Sưởi | 3.95 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 43/37.5/32 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 298X840X840 | |
| Khối lượng | Kg | 24 | |
| Dàn nóng | Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | dB(A) | 51/53/47 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | |
| Khối lượng | Kg | 75 | |
:none;width:246pt;outline: 0px’>64
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU – 50.000BTU | Mét | 240,000 | – | |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | – | |
| 3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | – | |
| 4 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | – | |
| 5 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | – | |
| 6 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | – | |
| 7 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | – | |
| 8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | – | |
| 9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | – | |
| 10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | – | |
| 11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | – | |
| 12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | – | |
| 13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | – | |
| 14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | – | |
| 15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | – | |
| 16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | – | |
| 17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | – | |
| 18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | – | |
| 19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | – | |
| 20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | – | |
| 21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | – | |
| 22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | – | |
| TỔNG CỘNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| – Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Mr Điều Hòa – Chuyên gia hàng đầu máy điều hòa không khí tại Việt Nam
Liên hệ với chúng tôi:
Nhà phân phối và nhập khẩu điều hòa
Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật TS Việt Nam
- Địa chỉ: 150 Đặng Văn Ngữ - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
- Số điện thoại : 0983758723
- Email : mrdieuhoa@gmail.com
- Website : mrdieuhoa.com

