| MODEL | Dàn lạnh | 18HP | ||
| FVPGR18NY1 | ||||
| Dàn nóng | RUR18NY1 | |||
| Nguồn cấp | 380-415 V, 50Hz, 3 pha, 4 dây | |||
| Công suất lạnh | kW | 52.8 | ||
| Btu/h | 180.000 | |||
| kcal/h | 45.400 | |||
| Điện năng tiêu thụ | kW | 34.6 | ||
| Dòng hoạt động | A | 21.2 | ||
| Dòng khởi động | A | 143.4 | ||
| Hệ số công suất | % | 88.4 | ||
| Dàn lạnh | Màu | Trắng ngà | ||
| Lưu lượng gió | m3/min | 162 | ||
| cfm | 5.720 | |||
| Quạt | Truyền động | Truyền động trực tiếp | ||
| Pa(mmH2O) | 15 | |||
| Độ ồn (H/M/L) | dBA | 63 | ||
| Kích thước (C x R x S) | mm | 1870 x 1470 x 720 | ||
| Khối lượng | kg | 240 | ||
| Giới hạn nhiệt độ hoạt động | CWB | 14 tới 25 | ||
| Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
| Công suất môtơ | kW | 7.5 + 7.5 | ||
| Nhớt lạnh | Model | POLYOL ESTER | ||
| Lượng nạp | L | 6.5 | ||
| Môi chất nạp (R-410A) | kg | 8.0 (Charged for 7.5m) | ||
| Độ ồn | 380V | dBA | 63 | |
| 415V | dBA | 64 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 1.680 x 1.240 x 765 | ||
| Khối lượng máy | kg | 322 | ||
| Dãy hoạt động | CDB | 21 tới 46 | ||
| Ống gas | Dàn lạnh | Lỏng | mm | Ø15.9 |
| Hơi | mm | Ø34.9 | ||
| Nước xả | mm | PS 1B Ren trong | ||
| Dàn nóng | Lỏng | mm | Ø15.9 | |
| Hơi | mm | Ø34.9 | ||
| Nước xả | mm | PS 1B Ren trong | ||
| Chiều dài đướng ống gas tối đa | m | 50 (chiều dài tương đương 70m) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | ||
| STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
| 1.1 | Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
| 1.2 | Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
| 1.3 | Công suất máy 60.000BTU – 100.000BTU | |||
| 1.4 | Công suất máy 130.000BTU – 200.000BTU | |||
| 2 | Cục nóng | |||
| 2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
| 2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
| 3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
| 3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
| 3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
| 3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
| 4.3 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
| 4.4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
| 6 | Aptomat | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
| 6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
| 7 | Chi phí khác | |||
| 7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
| 7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính…) | Bộ | 150,000 | |
| 7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
| TỔNG | ||||
| – Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
| – Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
| Mr Điều Hòa – Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng | ||||
Liên hệ với chúng tôi:
Nhà phân phối và nhập khẩu điều hòa
Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật TS Việt Nam
- Địa chỉ: 150 Đặng Văn Ngữ - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
- Số điện thoại : 0983758723
- Email : mrdieuhoa@gmail.com
- Website : mrdieuhoa.com

